Спецпредложения
Эффективная теплоизоляция
PR-80 (ВЕНТ)
Ненагруженная теплоизоляция стен, в т.ч. с вентилируемым зазором, подвальных перекрытий с нижней стороны, трёхслойных облегчённых стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и других блоков; теплоизоляционный слой стеновых панелей с металлической оболочкой; теплоизоляция промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до +400°С.
| Обозначение | pr-80 |
| Плотность, кг/м3 | 80+/-15 |
| Теплопроводность | 0.033 |
| Группа горючести | нг |
| Водопоглащение при полном погружении, % по объёму не более | 1.5 |
| Влажность, % по массе не более | 1.0 |
| Прочность при сжатии 10% линейной деформации, кПа не менее | 20 |
| Прочность на отрыв слоёв, кПа не менее | 15 |
| Паропроницаемость, мг (м.г.па) | 0.37 |
| Коэффициент звукопоглощения для диапазона частот 125-2000ГЦ | 0.05-0.9 |
| Длина | 1000-2000+/-0.5% |
| Ширина | 400-600-1000+/-0.2% |
| Толщина | 30-200+/-0.2% |
PL-50 (ЛАЙТ+)
Ненагруженная теплозвукоизоляция скатных крыш, перекрытий, внутренних перегородок, полов первого этажа, каркасных перегородок; теплоизоляция промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до +400°С.
| Обозначение | pr-50 |
| Плотность, кг/м3 | 50+/-5 |
| Теплопроводность | 0.033 |
| Группа горючести | нг |
| Водопоглащение при полном погружении, % по объёму не более | 2 |
| Влажность, % по массе не более | 1.0 |
| Прочность при сжатии 10% линейной деформации, кПа не менее | 1.5 |
| Прочность на отрыв слоёв, кПа не менее | 3 |
| Паропроницаемость, мг (м.г.па) | 0.38 |
| Коэффициент звукопоглощения для диапазона частот 125-2000ГЦ | 0.05-0.9 |
| Длина | 1000-2000+/-0.5% |
| Ширина | 400-600-1000+/-0.2% |
| Толщина | 30-200+/-0.2% |
